Assalamulaikum Wr. Wb.
Halo sabahat GTK semua, salam sehat dan bahagia.
Pada postingan kali ini saya ingin berbagi data/daftar Tujuan Pembelajaran
(TP) Kelas V yang sudah lengkap dan telah diringkas untuk diisi pada Aplikasi
Raport Kurikulum Merdeka.
TP Kelas V Kurikulum Merdeka Ringkas untuk Deskripsi Raport |
Sebagaimana yang Bapak/Ibu Guru ketahui bahwa untuk menyusun nilai deskripi
pada rapor/raport kurikulum merdeka menggunakan TP tertinggi dan TP terendah.
Silahkan lihat postingan sebelumnya:
Kita langsung saja ya, silahkan di copy paste di aplikasi raport yang Anda
Gunakan, terutama aplikasi raport yang belum ada data TPnya atau masih kosong.
A. TP Pendidikan Agama Islam (PAI) yang Sudah Diringkas.
No. | TP PAI Kelas V SD Yang Telah Diringkas Untuk Deskripsi Raport |
---|---|
1 | mengemukakan arti Asmaul Husna al-Qawiy, al-Qayyum, al-Muhyi, al-Mumit, dan al-Baʿits, membuat karya berupa Poster al-Qawiy, al-Qayyum, al-Muhyi, al-Mumit, dan albaʿits beserta artinya secara berkelompok sehingga membiasakan sikap mandiri dan bertanggung jawab. |
2 | mengemukakan iman kepada hari akhir dan makna kalimat tarji’, membuat karya berupa poster perjalanan di hari akhir secara berkelompok sehingga membiasakan sikap optimis dan mawas diri. |
3 | mampu mengemukakan fikih mandi wajib, mempraktikkan fikih mandi wajib, sehingga membiasakan sikap taat dan tanggungjawab dalam beragama. |
4 | mampu mengklasifikasikan perbedaan zakat fitrah, infak, sedekah, wakaf dan hadiah, membuat mind mapping tentang perbedaan zakat fitrah, infak, sedekah, wakaf dan hadiah, sehingga membiasakan sikap suka berderma dan saling membantu. |
5 | mampu mengemukakan ketentuan Haji dan ibadah qurban, mempraktikkan manasik haji dan ibadah qurban, sehingga dapat membiasakan sikap saling menghargai dan peduli. |
6 | mengemukakan pesan pokok Q.S. At-Tin dan Al-Qadr, hukum bacaan mim mati dan Hadis tentang yatim piatu, membaca Q.S. At-Tin dan Al-Qadr, hukum bacaan mim mati, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi, dan hadis tentang yatim piatu, menulis Q.S. At-Tin dan Al-Qadr, dan hadis tentang yatim piatu dengan baik dan benar, menghafal Q.S. At-Tin dan Al-Qadr, dan hadis tentang yatim piatu dengan lancar, sehingga membiasakan untuk saling menyayangi dan membantu. |
7 | mengemukakan pesan pokok Q.S. Ali Imran/3:64 tentang Seruan Allah untuk Mencari Persamaan, Q.S. alBaqarah/256 tentang toleransi, membaca Q.S. Ali Imran/3:64 tentang Seruan Allah untuk Mencari Persamaan, Q.S. al-Baqarah/256 tentang toleransi dengan lancar, menulis Q.S. Ali Imran/3:64 tentang Seruan Allah untuk Mencari Persamaan, Q.S. al-Baqarah/256 tentang toleransi dengan baik dan benar, dan menghafal Q.S. Ali Imran/3:64 tentang Seruan Allah untuk Mencari Persamaan, Q.S. alBaqarah/256 tentang toleransi dengan lancar, sehingga membiasakan untuk menghargai perbedaan dan toleran. |
8 | mengklasifikasikan perilaku saling menghargai, menghormati sebagai wujud dari penciptaan dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi, membuat penelitian sederhana mengenai perilaku saling menghargai, menghormati, sebagai wujud dari penciptaan dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi secara berkelompok, sehingga dapat membiasakan sikap perilaku saling menghargai, menghormati, sebagai wujud dari penciptaan dan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. |
9 | mengemukakan interaksi Nabi Muhammad dengan Pemeluk Agama selain Islam, menceritakan interaksi Nabi Muhammad dengan Pemeluk Agama selain Islam dengan bahasa sendiri, sehingga dapat membiasakan sikap menghargai keyakinan dan agama selain Islam. |
10 | menelaah kisah peristiwa fathul makkah dan haji wada, membuat mind mapping yang menggambarkan alur cerita kejadian fathu Makkah dan haji wada, sehingga dapat meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan tertanam sikap sabar, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi perdamaian. |
11 | menelaah kisah perjuangan khulafaurrasyidin dalam berdakwah, membuat video tentang kisah perjuangan khulafaurrasyidin, sehingga dapat meneladani perjuangan perjuangan khulafaurrasyidin dalam berdakwah dan menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri. |
B. TP Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) yang Sudah Diringkas.
No. | TP PPKn Kelas V SD yang Telah Diringkas untuk Deskripsi Raport |
---|---|
1 | memahami dan menyajikan hubungan antara satu sila Pancasila dengan sila yang lain sebagai suatu kesatuan dan bersikap sesuai dengan sila-sila Pancasila |
2 | menggali dan menceritakan makna ideologi, nilai, dan pandangan hidup Pancasila dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila |
3 | menggali dan menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan kelompoknya, serta menunjukkan ekspektasi (harapan) positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan kelompok |
4 | menguraikan dan mendiskusikan bahwa setiap orang memiliki otonominya masing-masing dan peserta didik menyadari bahwa setiap orang memiliki otonominya masing-masing dan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya |
5 | mengkaji dan menyajikan bentuk-bentuk sederhana norma, aturan, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga serta bersikap mematuhi norma, aturan, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai peserta didik dan anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari |
6 | menulis dan mengemukakan pendapat secara logis dan argumentatif serta bersikap menyadari bahwa setiap orang mempunyai hak berpendapat sehingga harus dihindari sikap saling memaksanakan kehendak |
7 | mengkaji dan menyajikan hasil kajian praktik-praktik musyawarah dalam kehidupan sehari-hari di rumah sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan berdasarkan perbedaan pendapat serta dapat bersikap menerima terhadap perbedaan pendapat tersebut |
8 | mengidentifikasi dan menyelenggarakan kegiatan keragaman sosial budaya di masyarakat serta bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhineka Tunggal Ika |
9 | menjelaskan dan menyajikan peran budaya dan bahasa dalam membentuk identitas dirinya serta menampilkan sikap bangga terhadap budaya dan bahasa yang menjadi identitas dirinya |
10 | menggali dan menyajikan serta menanggapi secara proporsional karakteristik fisik dan non fisik orang dan benda yang ada di lingkungan masyarakat |
11 | mengidentifikasi dan menjelaskan kewajiban menjaga lingkungan sekitar untuk menciptakan hunian yang nyaman bagi semua warga serta menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekitarnya |
12 | mengidentifikasi dan menjelaskan titik kesamaan sebagai modal menjaga kebersamaan dan persatuan di sekolah dan bersikap menerima titik kesamaan tersebut |
13 | mengidentifikasi mengidentifikasi titik kesamaan sebagai modal kebersamaan dan persatuan di masyarakat |
C. TP Pendidikan Bahasa Indonesia yang Sudah Diringkas.
No. | TP Bahasa Indonesia Kelas V yang Sudah Diringkas untuk Raport |
---|---|
1 | memahami instruksi dan tahapan yang lebih kompleks saat melakukan percobaan sains dan riset sederhana |
2 | memahami siaran berita yang ditonton di televisi/video atau yang didengar di radio |
3 | memahami informasi yang disampaikan dari aneka jenis bacaan (artikel, poster, novel, infografis, podcast, film/video, iklan) |
4 | memahami konsep kata kunci sehingga dapat menemukan serta menggunakannya untuk mencari informasi dalam teks deskripsi, narasi, dan eksposisi |
5 | memahami makna yang terkandung dalam karya sastra (prosa, pantun, dan puisi) |
6 | mengidentifikasi ide pokok dan memahami pesan yang terkandung dalam teks deskripsi, narasi, dan eksposisi |
7 | menguasai dan mempraktikkan etika presentasi dan diskusi dengan benar |
8 | berdebat dengan sehat karena mempertahankan pendapat dan sudut pandangnya dengan rujukan yang valid |
9 | melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi |
10 | menulis karya sastra berupa prosa dan puisi |
11 | menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara |
12 | menulis teks eksposisi persuasif dengan informasi yang akurat dan relevan |
D. TP Matematika yang Sudah Diringkas.
No. | TP Matematika Kelas V |
---|---|
1. | mengenal dan menyajikan bilangan bulat positif dan negatif |
2. | menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan mengelompokkan menurut nilai tempat dan bersusun |
3. | menghitung perkalian dan pembagian tak bersisa sampai angka 100, mencari faktor dan kelipatan persekutuan dari dua bilangan |
4. | menyajikan desimal dan persen sebagai bentuk lain dari pecahan tunggal maupun pecahan campuran |
5. | menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan menyamakan penyebut terlebih dahulu |
6. | menghitung penjumlahan dan pengurangan desimal dengan mengelompokkan sesuai dengan nilai tempat |
7. | menentukan hubungan antar satuan luas (mm², cm², m²) |
8. | menentukan hubungan antar satuan volume (mm³, cm³, m³) |
9. | mengenalkan dan menghitung luas segibanyak yang terbentuk dari segitiga lancip pembentuknya |
10. | mengenalkan dan menggunakan konsep garis, ruas garis, sinar garis, berpotongan tegak lurus, dan sejajar |
11. | mengukur, mengidentifikasi, dan membuat gambar geometris jenis-jenis sudut |
12. | mengenal dan menggambar geometris bentuk lingkaran |
13. | menggambar dan mengidentifikasi lokasi poin dengan pasangan urutan bilangan bulat positif dan negatif pada grid koordinat |
14. | memberikan arah gerak sebuah benda dalam grid koordinat, dengan menyebut langkah naik/turun baru kiri/kanan |
15. | melengkapi gambar transformasi mencerminkan (refleksi) |
16. | menyederhanakan kalimat bilangan dengan urutan operasi bilangan yang benar (+, -, ×, ÷) |
17. | mencari nilai variabel yang belum diketahui dalam sebuah kalimat bilangan sederhana |
18. | mengenalkan dan menggunakan konsep rasio sederhana dari dua kuantitas dengan satuan yang sama |
19. | mengenalkan, menggunakan konsep rate yang merupakan rasio dari dua kuantitas dengan satuan yang berbeda |
20. | mengidentifikasi dan memperumum pola obyek dan pola bilangan yang menggunakan aturan penjumlahan maupun pengurangan |
21. | mengenalkan dan menggunakan fungsi sederhana sebagai mesin penghitung dengan input dan output |
22. | mengenalkan konsep π (pi) dan menghitung luas lingkaran dengan diameter dan jari-jari |
23. | mengenalkan konsep dan luas gabungan dari berbagai bentuk bangun datar |
24. | menghitung kecepatan tetap dari gerak sebuah benda yang dihitung dengan membandingkan jarak dan waktu tempuh |
25. | mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data banyaknya benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk turus |
26. | mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data banyaknya benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk gambar |
27. | mengurutkan, membandingkan, menyajikan, dan menganalisis data banyaknya benda dan data hasil pengukuran dalam bentuk batang |
28. | mengenal dan mengidentifikasi penggunaan mean (rata-rata) dari sebuah data |
29. | memberikan kemungkinan rute gerak dari titik 0 ke posisi benda lain dalam grid koordinat |
30. | menggunakan skala probabilitas (0 hingga 1) untuk prediksi kejadian dari sebuah fenomena |
E. TP Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) yang Sudah Diringkas.
No. | TP IPAS Kelas V yang Sudah Diringkas untuk Raport |
---|---|
1 | mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem pencernaan menggunakan model yang dibuat sendiri. |
2 | mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem pernapasan menggunakan model yang dibuat sendiri. |
3 | mendeskripsikan struktur, fungsi, dan proses kerja organ utama dalam sistem peredaran darah menggunakan model yang dibuat sendiri. |
4 | menganalisis hubungan timbal balik antar sistem organ dalam tubuh manusia. |
5 | mengidentifikasi penyakit yang berhubungan dengan sistem organ tubuh manusia dan usaha pencegahannya. |
6 | menyebutkan unsur biotik dan abiotik penyusun ekosistem alami yang ada di lingkungan sekitarnya. |
7 | mendeskripsikan bentuk adaptasi makhluk hidup yang ada di suatu ekosistem. |
8 | menyelidiki peran dan hubungan timbal balik antar unsur dalam ekosistem yang ada di lingkungan sekitarnya. |
9 | menganalisis perilaku manusia dan masalah di lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi kestabilan ekosistem. |
10 | membuat hipotesis dampak perubahan ekosistem terhadap keseimbangan unsur-unsur penyusunnya. |
11 | membuat laporan hasil kegiatan pelestarian ekosistem yang ada di lingkungannya. |
12 | menyelidiki ragam dan sumber energi yang dimanfaatkan di lingkungan sekitarnya melalui pengamatan. |
13 | mengklasifikasikan jenis energi bunyi dan cahaya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. |
14 | mengklasifikasikan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan berdasarkan sifatnya. |
15 | menganalisis penggunaan energi di rumah dan di sekolah. |
16 | menganalisis penyebab dan dampak krisis energi di lingkungannya. |
17 | membuat laporan program penanganan krisis energi di lingkungannya. |
18 | mengidentifikasi bagian-bagian yang menyusun peta. |
19 | menjelaskan data geografis pada peta. |
20 | mengidentifikasi pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. |
21 | mengidentifikasi sumber daya alam dari daerah tempat tinggalnya yang memiliki nilai ekonomi. |
22 | menganalisis faktor penyebab dan pengaruh pendudukan bangsa asing terhadap keragaman tradisi, agama, dan bahasa di Indonesia saat ini. |
23 | membuat laporan tentang sikap pahlawan nasional yang sudah dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. |
F. TP Pendidikan Jasmani dan Olahraga (PJOK) yang Sudah Diringkas.
No. | TP PJOK Kelas V |
---|---|
1 | mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan invasi. |
2 | mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan net. |
3 | mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan lapangan. |
4 | mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai beladiri. |
5 | mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai olahraga atletik. |
6 | mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai olahraga tradisional anak Indonesia. |
7 | memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan invasi. |
8 | memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan net. |
9 | memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai permainan lapangan. |
10 | memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai beladiri. |
11 | memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai olahraga atletik. |
12 | memahami kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam berbagai olahraga tradisional anak Indonesia. |
G. TP Seni Musik yang Sudah Diringkas.
No. | TP Seni Musik Kelas V |
---|---|
1 | memahami ragam lagu daerah Nusantara |
2 | mengidentifikasi alat musik daerah dan teknik memainkannya |
3 | memahami konsep dan prosedur bermain musik daerah |
4 | memainkan alat musik daerah dengan menggunakan tempo yang sesuai |
5 | menjelaskan makna dari musik daerah |
6 | memahami konsep makna dan konsep |
7 | memahami nada, tempo, dan lirik lagu daerah |
8 | memahami jenis alat musik daerah Nusantara |
9 | memainkan alat musik ritmis dan melodis sederhana dalam bentuk ansambel gabungan |
10 | merancang permainan ansambel dengan tempo |
11 | menjelaskan konsep pementasan musik daerah |
12 | mengadakan pementasan musik |
13 | menyiapkan pertunjukan lagu daerah Nusantara dengan iringan sederhana |
14 | mengekspresikan diri melalui karya seni musik daerah |
H. TP Seni Rupa yang Sudah Diringkas.
No. | Data TP Seni Tari Kelas V |
---|---|
1 | mengaplikasikan pengetahuan tentang unsur rupa (garis/bidang) yang berulang (pola) menjadi karya dekoratif/ilusi optikal sederhana |
2 | membuat berbagai ragam karya dekoratif/ilusi optikal sederhana untuk meningkatkan pengalaman kreatifnya |
3 | melakukan berbagai teknik mewarnai, sehingga motorik kasar siswa dapat terlatih |
4 | menggunakan teknik dan pengetahuan warna yang sudah dipelajari, misalnya teknik gradasi dan warna hangat/dingin (warm and cold color) dalam mempelajari prinsip rupa ritme |
5 | menggunakan unsur rupa garis dan bentuk geometris/organis dalam mempelajari prinsip rupa ritme |
6 | menggunakan gabungan unsur rupa garis, bentuk, dan warna yang sudah dipelajari untuk lebih mendalami pemahaman tentang prinsip rupa ritme |
7 | menjelaskan unsur, prinsip rupa (ritme/pola), dan teknik warna yang diaplikasikan dalam karyanya dengan bahasanya sendiri melalui tulisan/lisan |
I. TP Seni Teater yang Sudah Diringkas.
No. | TP Teater Kelas V |
---|---|
1 | mampu mengkreasikan gerakan, ekspresi wajah, dan suara sesuai tokoh yang ada dalam alur permainan rakyat improvisasi yang baik |
2 | mengkreasikan dialog dan blocking melalui gerakan, ekspresi wajah, dan suara sesuai tokoh yang ada dalam cerita rakyat dengan improvisasi yang baik |
3 | mengkreasikan gerakan, ekspresi wajah, dan suara sesuai tokoh dalam teater ansembel sederhana melalui adaptasi cerita kekinian berkelompok dengan improvisasi yang baik |
J. TP Seni Tari yang Sudah Diringkas.
No. | TP Seni Tari Kelas V |
---|---|
1 | Mengenal tari tradisi sesuai daerah masing-masing |
2 | Mengidentifikasi jenis tari tradisi dilihat dari bentuk, teknik, dan unsur pendukung tari |
3 | Mengenal unsur musik, unsur properti, dan panggung dalam tari tradisi |
4 | Mengenal rias dan busana dalam tari tradisi |
5 | Mempresentasikan hubungan antara unsur pendukung dengan bentuk tari |
6 | Mengekspresikan gerak tari tradisi secara individu, berpasangan, atau berkelompok |
K. TP Bahasa Inggris yang Sudah Diringkas.
No. | TP Bahasa Inggris Kelas V |
---|---|
1 | mengidentifikasi seluruh informasi penting/inti dari percakapan sederhana dalam situasi sehari-hari secara sosial dalam lingkup keluarga dan sekolah |
2 | memberikan respon yang sesuai dengan penggunaan kalimat dalam suatu percakapan interaksi sosial yang familiar |
3 | membuat prediksi terhadap/menangkap makna suatu bacaan sederhana melalui petunjuk visual maupun konteks |
4 | menjabarkan informasi penting/inti dari bacaan sederhana yang dikomunikasikan secara lisan maupun tertulis |
5 | menunjukkan pemahaman terhadap teks tertulis/digital sederhana melalui respon verbal dan/atau non-verbal yang sesuai |
6 | mengungkapkan kembali pemahaman terhadap teks tertulis/digital sederhana yang telah dibahas melalui berbagai respon |
7 | menyampaikan maksud, ide, dan pengalaman secara lisan dengan intonasi dan pelafalan yang tepat |
8 | menyampaikan maksud, ide, dan pengalaman secara tertulis dalam teks sederhana dengan memperhatikan organisasi ide, tanda baca, dan menggunakan kosa kata sesuai dengan topik yang dibahas |
L. TP Mulok Bahsa Jawa yang Sudah Diringkas.
Demikianlah tentang Data Tujuan Pembelajaran (TP) Kelas V yang telah diringkas dari mapel PAI, PPKn, Bahasa Indonesia, IPAS, Matematika, Seni, dan Bahasa Inggris.
Semoga memudahkan Bapak/Ibu Guru untuk mengisikan data TP yang telah diringkas pada aplikasi raport, sehingga nilai deskripsi kalimatnya akan menjadi lebih baik.
Namun perlu kami sampaikan bahwa pada Kurikulum Merdeka idealnya tiap Sekolah TPnya berbeda menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing
Koreksi dan saran dari Anda dalam kami meringkas TP Kelas V sangat diperlukan agar menjadi lebih pas lagi.
Terima kasih.
Wassalamulaikum Wr. Wb.