Bersama ini kami sampaikan informasi mengenai Biaya Kuliah S2 Binus Online & Reguler Terbaru 2020-2022 sebagai berikut :
Program Pascasarjana kelas dunia yang menciptakan Pemimpin dan Technopreneur yang mampu memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk keuntungan strategis.
- Magister Sistem Informasi Manajemen
- Magister Teknologi Informasi
- Magister Teknik Industri
- Magister Komunikasi
- Magister Akuntansi
Biaya Kuliah Binus Masters Online & Reguler Terbaru 2021-2022
Program | periode 2020/2021 | |||
Metode Kuliah Reguler | Metode Kuliah Online | |||
BINUSIA | Non-BINUSIAN | BINUSIA | Non-BINUSIAN | |
Magister Akuntansi | Rp 13.500.000,- | Rp 15.500.000,- | – | – |
per semester | per semester | |||
Magister Komunikasi Pemasaran Strategis | Rp 13.500.000,- | Rp 15.500.000,- | – | – |
per semester | per semester | |||
Magister Manajemen Sistem Informasi | Rp 19.500.000,- | Rp 22.000.000,- | Rp 18.000.000,- | Rp 20.700.000,- |
per semester | per semester | per semester | per semester | |
Magister Teknik Informatika | Rp 19.500.000,- | Rp 22.000.000,- | Rp 18.000.000,- | Rp 20.700.000,- |
per semester | per semester | per semester | per semester | |
Magister Teknik Industri | Rp 12.000.000,- | Rp 13.800.000,- | Rp 12.000.000,- | Rp 13.800.000,- |
per semester | per semester | per semester | per semester |
Informasi:
- Biaya kuliah dibayarkan per semester sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya, termasuk jika mahasiswa tersebut mengajukan cuti, perpanjangan mata kuliah atau pengulangan mata kuliah.
- Biaya kuliah belum termasuk biaya wisuda.
- Biaya Formulir: Rp. 400.000,-
Informasi:
- Biaya kuliah dibayarkan per semester sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan studinya, termasuk jika mahasiswa tersebut mengajukan cuti, perpanjangan mata kuliah atau pengulangan mata kuliah.
- Biaya kuliah belum termasuk biaya wisuda.